ラスベガスの計算を行います。 名前は1番ホールのティーショット順で入力してください。 各ホールの上段にスコアを入力してください。
使い方を表示する
- オプションを選択してください。
- チーム分けの方法を選択してください。
- 「名前入力」に名前を入力してください。
1番ホールのティーショット順に入力してください。 - スコアをホールの上段に入力してください。
ホールの下段のは打順とチームを表しています。 - 4人分のスコアを入力してください。カーソルを外すと得点を計算します。
ホールの下段に得点が表示されます。
| オプション | プッシュ | キャリー |
|---|---|---|
| 1の位切り捨て | バーティー逆転 | |
| チーム | 固定 | 打順1-4v.s.2-3 |
| バッグ順ローテーション | 打順ローテーション |
| Hole | Par/プッシュ | 名前入力 | 名前入力 | 名前入力 | 名前入力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | |||||||||
| No.2 | |||||||||
| No.3 | |||||||||
| No.4 | |||||||||
| No.5 | |||||||||
| No.6 | |||||||||
| No.7 | |||||||||
| No.8 | |||||||||
| No.9 | |||||||||
| No.10 | |||||||||
| No.11 | |||||||||
| No.12 | |||||||||
| No.13 | |||||||||
| No.14 | |||||||||
| No.15 | |||||||||
| No.16 | |||||||||
| No.17 | |||||||||
| No.18 | |||||||||
| 総得点 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||


コメント